Rivet Nut - Hex, Smooth Body, Flat Head
    Rivet Nuts / Nutserts
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            Hex rivet nuts are a specific type of blind fastener that establish a threaded insert in thin sheet materials. The hexagonal body of these nuts ensures they remain stationary, resisting rotation after being installed, which is particularly beneficial in applications demanding high torque resistance. Depending on the application, hex rivet nuts are available in various materials such as steel, stainless steel, and aluminum.
        
        
| Item # | Item Name | Brand | Measurement | Thread Size | Material | Length | Grip Range | Head | Head Diameter | Finish or Plate | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEFHHS-M10-3.5ZI | N/A Rivet Nut - Hex, Smooth Body, Flat Head | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Metric | Thread Size N/A M 10 x 1.50 | Material N/A Steel | Length N/A 19.75 mm | Grip Range N/A 0.700 - 3.500mm | Head N/A Flat | Head Diameter N/A 19 mm | Finish or Plate N/A Zinc | 
| AEFHHS-M3-2.0ZI | N/A Rivet Nut - Hex, Smooth Body, Flat Head | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Metric | Thread Size N/A M 3 x 0.50 | Material N/A Steel | Length N/A 9.75 mm | Grip Range N/A 0.500 - 2.000mm | Head N/A Flat | Head Diameter N/A 8 mm | Finish or Plate N/A Zinc | 
| AEFHHS-M4-2.5ZI | N/A Rivet Nut - Hex, Smooth Body, Flat Head | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Metric | Thread Size N/A M 4 x 0.70 | Material N/A Steel | Length N/A 10.75 mm | Grip Range N/A 0.500 - 2.500mm | Head N/A Flat | Head Diameter N/A 9 mm | Finish or Plate N/A Zinc | 
| AEFHHS-M5-3.0ZI | N/A Rivet Nut - Hex, Smooth Body, Flat Head | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Metric | Thread Size N/A M 5 x 0.80 | Material N/A Steel | Length N/A 12 mm | Grip Range N/A 0.500 - 3.000mm | Head N/A Flat | Head Diameter N/A 10 mm | Finish or Plate N/A Zinc | 
| AEFHHS-M5-5.5ZI | N/A Rivet Nut - Hex, Smooth Body, Flat Head | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Metric | Thread Size N/A M 5 x 0.80 | Material N/A Steel | Length N/A 14.5 mm | Grip Range N/A 3.000 - 5.500mm | Head N/A Flat | Head Diameter N/A 10 mm | Finish or Plate N/A Zinc | 
| AEFHHS-M6-3.0ZI | N/A Rivet Nut - Hex, Smooth Body, Flat Head | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Metric | Thread Size N/A M 6 x 1.00 | Material N/A Steel | Length N/A 14.5 mm | Grip Range N/A 0.500 - 3.000mm | Head N/A Flat | Head Diameter N/A 13 mm | Finish or Plate N/A Zinc | 
| AEFHHS-M6-5.5ZI | N/A Rivet Nut - Hex, Smooth Body, Flat Head | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Metric | Thread Size N/A M 6 x 1.00 | Material N/A Steel | Length N/A 17 mm | Grip Range N/A 3.000 - 5.500mm | Head N/A Flat | Head Diameter N/A 13 mm | Finish or Plate N/A Zinc | 
| AEFHHS-M8-3.0ZI | N/A Rivet Nut - Hex, Smooth Body, Flat Head | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Metric | Thread Size N/A M 8 x 1.25 | Material N/A Steel | Length N/A 16 mm | Grip Range N/A 0.500 - 3.000mm | Head N/A Flat | Head Diameter N/A 16 mm | Finish or Plate N/A Zinc | 
| AEFHHS-M8-5.5ZI | N/A Rivet Nut - Hex, Smooth Body, Flat Head | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Metric | Thread Size N/A M 8 x 1.25 | Material N/A Steel | Length N/A 18.5 mm | Grip Range N/A 3.000 - 5.500mm | Head N/A Flat | Head Diameter N/A 16 mm | Finish or Plate N/A Zinc | 
| AES10H135ZNR | N/A Rivet Nut - Hex, Smooth Body, Flat Head | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 10-32 | Material N/A Steel | Length N/A TBD | Grip Range N/A 0.110 - 0.135 | Head N/A Flat | Head Diameter N/A | Finish or Plate N/A Zinc, Clear Trivalent | 
| AES10H135ZYR | N/A Rivet Nut - Hex, Smooth Body, Flat Head | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 10-32 | Material N/A Steel | Length N/A 13/32 | Grip Range N/A 0.085 - 0.135 | Head N/A Flat | Head Diameter N/A 0.344 | Finish or Plate N/A Zinc, Yellow Trivalent | 
| AES10H185ZNR | N/A Rivet Nut - Hex, Smooth Body, Flat Head | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 10-32 | Material N/A Steel | Length N/A TBD | Grip Range N/A 0.160 - 0.185 | Head N/A Flat | Head Diameter N/A | Finish or Plate N/A Zinc, Clear Trivalent | 
| AES10H185ZYR | N/A Rivet Nut - Hex, Smooth Body, Flat Head | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 10-32 | Material N/A Steel | Length N/A 29/64 | Grip Range N/A 0.135 - 0.185 | Head N/A Flat | Head Diameter N/A 0.344 | Finish or Plate N/A Zinc, Yellow Trivalent | 
| AES10H85ZNR | N/A Rivet Nut - Hex, Smooth Body, Flat Head | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 10-32 | Material N/A Steel | Length N/A TBD | Grip Range N/A 0.010 - 0.085 | Head N/A Flat | Head Diameter N/A | Finish or Plate N/A Zinc, Clear Trivalent | 
| AES10H85ZYR | N/A Rivet Nut - Hex, Smooth Body, Flat Head | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 10-32 | Material N/A Steel | Length N/A 0.344 | Grip Range N/A 0.010 - 0.085 | Head N/A Flat | Head Diameter N/A 0.344 | Finish or Plate N/A Zinc, Yellow Trivalent | 
| AES25H145ZNR | N/A Rivet Nut - Hex, Smooth Body, Flat Head | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 1/4-20 | Material N/A Steel | Length N/A TBD | Grip Range N/A 0.085 - 0.145 | Head N/A Flat | Head Diameter N/A | Finish or Plate N/A Zinc, Clear Trivalent | 
| AES25H145ZYR | N/A Rivet Nut - Hex, Smooth Body, Flat Head | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 1/4-20 | Material N/A Steel | Length N/A 15/32 | Grip Range N/A 0.085 - 0.145 | Head N/A Flat | Head Diameter N/A 0.437 | Finish or Plate N/A Zinc, Yellow Trivalent | 
| AES25H150ZNR | N/A Rivet Nut - Hex, Smooth Body, Flat Head | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 1/4-20 | Material N/A Steel | Length N/A TBD | Grip Range N/A 0.080 - 0.150 | Head N/A Flat | Head Diameter N/A | Finish or Plate N/A Zinc, Clear Trivalent | 
| AES25H150ZYR | N/A Rivet Nut - Hex, Smooth Body, Flat Head | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 1/4-20 | Material N/A Steel | Length N/A TBD | Grip Range N/A 0.080 - 0.150 | Head N/A Flat | Head Diameter N/A | Finish or Plate N/A Zinc, Yellow Trivalent | 
| AES25H205ZNR | N/A Rivet Nut - Hex, Smooth Body, Flat Head | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 1/4-20 | Material N/A Steel | Length N/A TBD | Grip Range N/A 0.145 - 0.205 | Head N/A Flat | Head Diameter N/A | Finish or Plate N/A Zinc, Clear Trivalent | 
| AES25H205ZYR | N/A Rivet Nut - Hex, Smooth Body, Flat Head | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 1/4-20 | Material N/A Steel | Length N/A 17/32 | Grip Range N/A 0.145 - 0.205 | Head N/A Flat | Head Diameter N/A 0.437 | Finish or Plate N/A Zinc, Yellow Trivalent | 
| AES25H220ZNR | N/A Rivet Nut - Hex, Smooth Body, Flat Head | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 1/4-20 | Material N/A Steel | Length N/A TBD | Grip Range N/A 0.150 - 0.220 | Head N/A Flat | Head Diameter N/A | Finish or Plate N/A Zinc, Clear Trivalent | 
| AES25H220ZYR | N/A Rivet Nut - Hex, Smooth Body, Flat Head | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 1/4-20 | Material N/A Steel | Length N/A TBD | Grip Range N/A 0.150 - 0.220 | Head N/A Flat | Head Diameter N/A | Finish or Plate N/A Zinc, Yellow Trivalent | 
| AES25H265ZNR | N/A Rivet Nut - Hex, Smooth Body, Flat Head | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 1/4-20 | Material N/A Steel | Length N/A TBD | Grip Range N/A 0.205 - 0.265 | Head N/A Flat | Head Diameter N/A | Finish or Plate N/A Zinc, Clear Trivalent | 
| AES25H265ZYR | N/A Rivet Nut - Hex, Smooth Body, Flat Head | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 1/4-20 | Material N/A Steel | Length N/A TBD | Grip Range N/A 0.205 - 0.265 | Head N/A Flat | Head Diameter N/A | Finish or Plate N/A Zinc, Yellow Trivalent | 













