Rivet Nut - Threaded Studs
    Rivet Nuts / Nutserts
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            Threaded stud rivet nuts are a specific type of blind fastener utilized to form a threaded insert within thin sheet materials. These fasteners comprise a hollow body with a threaded insert and a protruding threaded stud. The installation process involves inserting the body into a hole within the material and expanding it using a rivet nut tool. This expansion solidifies the rivet nut, forming a durable, permanent bond. 
        
        
| Item # | Item Name | Brand | Measurement | Thread Size | Material | Length | Grip Range | Head | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEHSS-1015-3.8-30 | N/A Rivet Nut - Threaded Studs | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Metric | Thread Size N/A M 10 x 1.50 | Material N/A Stainless | Length N/A TBD | Grip Range N/A 0.700 - 3.800mm | Head N/A Low | 
| AEHSS-1015-7.9-25.9 | N/A Rivet Nut - Threaded Studs | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Metric | Thread Size N/A M 10 x 1.50 | Material N/A Stainless | Length N/A TBD | Grip Range N/A 3.800 - 7.900mm | Head N/A Low | 
| AEHSS-518-150-1125 | N/A Rivet Nut - Threaded Studs | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 5/16-18 | Material N/A Stainless | Length N/A TBD | Grip Range N/A 0.030 - 0.125 | Head N/A Low | 
| AEHSS-518-312-963 | N/A Rivet Nut - Threaded Studs | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 5/16-18 | Material N/A Stainless | Length N/A TBD | Grip Range N/A 0.150 - 0.312 | Head N/A Low | 
| AEHSS-616-150-1250 | N/A Rivet Nut - Threaded Studs | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 3/8-16 | Material N/A Stainless | Length N/A TBD | Grip Range N/A 0.150 - 0.250 | Head N/A Low | 
| AEHSS-616-312-1088 | N/A Rivet Nut - Threaded Studs | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 3/8-16 | Material N/A Stainless | Length N/A TBD | Grip Range N/A 0.150 - 0.312 | Head N/A Low | 
| AESS-1015-3.8-30 | N/A Rivet Nut - Threaded Studs | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Metric | Thread Size N/A M 10 x 1.50 | Material N/A Steel | Length N/A 30 mm | Grip Range N/A 0.700 - 3.800mm | Head N/A | 
| AESS-1015-7.9-25.9 | N/A Rivet Nut - Threaded Studs | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Metric | Thread Size N/A M 10 x 1.50 | Material N/A Steel | Length N/A 25.9 mm | Grip Range N/A 3.800 - 7.900mm | Head N/A | 
| AESS-518-150-1125 | N/A Rivet Nut - Threaded Studs | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 5/16-18 | Material N/A Steel | Length N/A 1 1/8 | Grip Range N/A 0.027 - 0.150 | Head N/A | 
| AESS-518-312-963 | N/A Rivet Nut - Threaded Studs | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 5/16-18 | Material N/A Steel | Length N/A 0.963 | Grip Range N/A 0.150 - 0.312 | Head N/A | 
| AESS-616-150-1250 | N/A Rivet Nut - Threaded Studs | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 3/8-16 | Material N/A Steel | Length N/A 1 1/4 | Grip Range N/A 0.027 - 0.150 | Head N/A | 
| AESS-616-312-1088 | N/A Rivet Nut - Threaded Studs | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 3/8-16 | Material N/A Steel | Length N/A 1.088 | Grip Range N/A 0.150 - 0.312 | Head N/A | 
| AEHSS-1015-3.8-25 | N/A Rivet Nut - Threaded Studs | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Metric | Thread Size N/A M 10 x 1.50 | Material N/A Stainless | Length N/A TBD | Grip Range N/A 0.700 - 3.800mm | Head N/A Low | 
| AEHSS-1015-7.9-20.9 | N/A Rivet Nut - Threaded Studs | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Metric | Thread Size N/A M 10 x 1.50 | Material N/A Stainless | Length N/A TBD | Grip Range N/A 3.800 - 7.900mm | Head N/A Low | 
| AEHSS-518-150-875 | N/A Rivet Nut - Threaded Studs | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 5/16-18 | Material N/A Stainless | Length N/A TBD | Grip Range N/A 0.027 - 0.150 | Head N/A Low | 
| AEHSS-518-312-713 | N/A Rivet Nut - Threaded Studs | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 5/16-18 | Material N/A Stainless | Length N/A TBD | Grip Range N/A 0.150 - 0.312 | Head N/A Low | 
| AEHSS-616-150-1000 | N/A Rivet Nut - Threaded Studs | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 3/8-16 | Material N/A Stainless | Length N/A TBD | Grip Range N/A 0.027 - 0.150 | Head N/A Low | 
| AEHSS-616-312-838 | N/A Rivet Nut - Threaded Studs | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 3/8-16 | Material N/A Stainless | Length N/A TBD | Grip Range N/A 0.150 - 0.312 | Head N/A Low | 
| AEHSS-8125-3.8-22 | N/A Rivet Nut - Threaded Studs | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Metric | Thread Size N/A M 8 x 1.25 | Material N/A Stainless | Length N/A TBD | Grip Range N/A 0.700 - 3.800mm | Head N/A Low | 
| AEHSS-8125-7.9-17.9 | N/A Rivet Nut - Threaded Studs | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Metric | Thread Size N/A M 8 x 1.25 | Material N/A Stainless | Length N/A TBD | Grip Range N/A 3.800 - 7.900mm | Head N/A Low | 
| AESS-1015-3.8-25 | N/A Rivet Nut - Threaded Studs | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Metric | Thread Size N/A M 10 x 1.50 | Material N/A Steel | Length N/A 25 mm | Grip Range N/A 0.700 - 3.800mm | Head N/A | 
| AESS-1015-7.9-20.9 | N/A Rivet Nut - Threaded Studs | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Metric | Thread Size N/A M 10 x 1.50 | Material N/A Steel | Length N/A 20.9 mm | Grip Range N/A 3.800 - 7.900mm | Head N/A | 
| AESS-518-150-875 | N/A Rivet Nut - Threaded Studs | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 5/16-18 | Material N/A Steel | Length N/A 7/8 | Grip Range N/A 0.027 - 0.150 | Head N/A | 
| AESS-518-312-713 | N/A Rivet Nut - Threaded Studs | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 5/16-18 | Material N/A Steel | Length N/A 0.713 | Grip Range N/A 0.150 - 0.312 | Head N/A | 
| AESS-616-150-1000 | N/A Rivet Nut - Threaded Studs | Brand N/A Atlas Engineering | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 3/8-16 | Material N/A Steel | Length N/A 1 | Grip Range N/A 0.027 - 0.150 | Head N/A | 













