Rivet - Breakstem, Blind Peel-Type, Split Tail - T Rivet
    Rivets, Blind & Speed Fasteners
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
    
            Breakstem, blind peel-type, split tail - T rivets are a kind of blind fastener utilized for creating permanent bonds between materials. Characterized by a breakstem design, the rivet's mandrel breaks away after installation. Its peel-type structure can be installed in ultra-thin materials, and the split tail ensures enhanced connection security and ease of removal if needed. 
        
        
| Item # | Item Name | Brand | Measurement | meta title | Type | Diameter | Grip Range Min | Rivet or Rivnut Material | Stem Material | Rivet Finish | Stem Finish | Shear | Tensile | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0BF01-00516 | N/A Rivet - Breakstem, Blind Peel-Type, Split Tail - T Rivet | Brand N/A Avdel | Measurement N/A Unified | meta title N/A 0BF01-00516 BULBEX® RIV 5/32 LP AL | Type N/A Rivet | Diameter N/A 5/32 | Grip Range Min N/A 0.04 | Rivet or Rivnut Material N/A Aluminum | Stem Material N/A Aluminum | Rivet Finish N/A PLAIN | Stem Finish N/A Plain | Shear N/A 135 | Tensile N/A 225 | 
| 0BF01-00523-51 | N/A Rivet - Breakstem, Blind Peel-Type, Split Tail - T Rivet | Brand N/A Avdel | Measurement N/A Unified | meta title N/A 0BF01-00523-51 OBSOLETE USE 0BF10-10174 | Type N/A Rivet | Diameter N/A 5/32 | Grip Range Min N/A 0.04 | Rivet or Rivnut Material N/A Aluminum | Stem Material N/A Aluminum | Rivet Finish N/A Fleetwood Arctic White Paint | Stem Finish N/A Plain | Shear N/A 135 | Tensile N/A 225 | 
| 0BF01-00523-54 | N/A Rivet - Breakstem, Blind Peel-Type, Split Tail - T Rivet | Brand N/A Avdel | Measurement N/A Unified | meta title N/A 0BF01-00523-54 Bulbex Breakstem Rivets | Type N/A Rivet | Diameter N/A 5/32 | Grip Range Min N/A 0.04 | Rivet or Rivnut Material N/A Aluminum | Stem Material N/A Aluminum | Rivet Finish N/A Paint Grey | Stem Finish N/A Plain | Shear N/A 135 | Tensile N/A 225 | 
| 0BF01-00523-AW | N/A Rivet - Breakstem, Blind Peel-Type, Split Tail - T Rivet | Brand N/A Avdel | Measurement N/A Unified | meta title N/A 0BF01-00523-AW BULBEX® RIV 5/32 LP AL | Type N/A Rivet | Diameter N/A 5/32 | Grip Range Min N/A 0.04 | Rivet or Rivnut Material N/A Aluminum | Stem Material N/A Aluminum | Rivet Finish N/A PLAIN | Stem Finish N/A Paint Antique White | Shear N/A 135 | Tensile N/A 225 | 
| 0BF01-00523-C8 | N/A Rivet - Breakstem, Blind Peel-Type, Split Tail - T Rivet | Brand N/A Avdel | Measurement N/A Unified | meta title N/A 0BF01-00523-C8 BULBEX® RIV 5/32 LP AL | Type N/A Rivet | Diameter N/A 5/32 | Grip Range Min N/A 0.04 | Rivet or Rivnut Material N/A Aluminum | Stem Material N/A Aluminum | Rivet Finish N/A CAD | Stem Finish N/A Plain | Shear N/A 135 | Tensile N/A 225 | 
| 0BF01-00523 | N/A Rivet - Breakstem, Blind Peel-Type, Split Tail - T Rivet | Brand N/A Avdel | Measurement N/A Unified | meta title N/A 0BF01-00523 BULBEX® RIV 5/32 DM AL | Type N/A Rivet | Diameter N/A 5/32 | Grip Range Min N/A 0.04 | Rivet or Rivnut Material N/A Aluminum | Stem Material N/A Aluminum | Rivet Finish N/A PLAIN | Stem Finish N/A Plain | Shear N/A 135 | Tensile N/A 225 | 
| 0BF01-00525 | N/A Rivet - Breakstem, Blind Peel-Type, Split Tail - T Rivet | Brand N/A Avdel | Measurement N/A Unified | meta title N/A 0BF01-00525 BULBEX® RIV 5/32 LP AL | Type N/A Rivet | Diameter N/A 5/32 | Grip Range Min N/A | Rivet or Rivnut Material N/A Aluminum | Stem Material N/A Aluminum | Rivet Finish N/A PLAIN | Stem Finish N/A Plain | Shear N/A | Tensile N/A | 
| 0BF01-00531 | N/A Rivet - Breakstem, Blind Peel-Type, Split Tail - T Rivet | Brand N/A Avdel | Measurement N/A Unified | meta title N/A 0BF01-00531 BULBEX® RIV 5/32 LP AL | Type N/A Rivet | Diameter N/A 5/32 | Grip Range Min N/A 0.197 | Rivet or Rivnut Material N/A Aluminum | Stem Material N/A Aluminum | Rivet Finish N/A PLAIN | Stem Finish N/A Plain | Shear N/A 135 | Tensile N/A 225 | 
| 0BF01-00619 | N/A Rivet - Breakstem, Blind Peel-Type, Split Tail - T Rivet | Brand N/A Avdel | Measurement N/A Unified | meta title N/A 0BF01-00619 BULBEX® RIV 3/16 LP AL | Type N/A Rivet | Diameter N/A 3/16 | Grip Range Min N/A 0.04 | Rivet or Rivnut Material N/A Aluminum | Stem Material N/A Aluminum | Rivet Finish N/A PLAIN | Stem Finish N/A Plain | Shear N/A 175 | Tensile N/A 240 | 
| 0BF01-00625-51 | N/A Rivet - Breakstem, Blind Peel-Type, Split Tail - T Rivet | Brand N/A Avdel | Measurement N/A Unified | meta title N/A 0BF01-00625-51 OBSOLETE USE 0BF10-11604 | Type N/A Rivet | Diameter N/A 3/16 | Grip Range Min N/A 0.04 | Rivet or Rivnut Material N/A Aluminum | Stem Material N/A Aluminum | Rivet Finish N/A Fleetwood Arctic White Paint | Stem Finish N/A Plain | Shear N/A 175 | Tensile N/A 240 | 
| 0BF01-00625 | N/A Rivet - Breakstem, Blind Peel-Type, Split Tail - T Rivet | Brand N/A Avdel | Measurement N/A Unified | meta title N/A 0BF01-00625 BULBEX® RIV 3/16 PR AL | Type N/A Rivet | Diameter N/A 3/16 | Grip Range Min N/A 0.04 | Rivet or Rivnut Material N/A Aluminum | Stem Material N/A Aluminum | Rivet Finish N/A PLAIN | Stem Finish N/A Plain | Shear N/A 175 | Tensile N/A 240 | 
| 0BF01-00630 | N/A Rivet - Breakstem, Blind Peel-Type, Split Tail - T Rivet | Brand N/A Avdel | Measurement N/A Unified | meta title N/A 0BF01-00630 BULBEX® RIV 3/16 DM AL | Type N/A Rivet | Diameter N/A 3/16 | Grip Range Min N/A 0.157 | Rivet or Rivnut Material N/A Aluminum | Stem Material N/A Aluminum | Rivet Finish N/A PLAIN | Stem Finish N/A Plain | Shear N/A 175 | Tensile N/A 240 | 
| 0BF01-01625 | N/A Rivet - Breakstem, Blind Peel-Type, Split Tail - T Rivet | Brand N/A Avdel | Measurement N/A Unified | meta title N/A 0BF01-01625 BULBEX® RIV 3/16 LP AL | Type N/A Rivet | Diameter N/A 3/16 | Grip Range Min N/A 0.04 | Rivet or Rivnut Material N/A Aluminum | Stem Material N/A Aluminum | Rivet Finish N/A PLAIN | Stem Finish N/A Plain | Shear N/A 175 | Tensile N/A 240 | 
| 0BF10-03013 | N/A Rivet - Breakstem, Blind Peel-Type, Split Tail - T Rivet | Brand N/A Avdel | Measurement N/A Unified | meta title N/A 0BF10-03013 BULBEX® RIV 5/32 SN AL | Type N/A Rivet | Diameter N/A 5/32 | Grip Range Min N/A | Rivet or Rivnut Material N/A Aluminum | Stem Material N/A Aluminum | Rivet Finish N/A PLAIN | Stem Finish N/A Plain | Shear N/A | Tensile N/A | 
| 0BF10-03015 | N/A Rivet - Breakstem, Blind Peel-Type, Split Tail - T Rivet | Brand N/A Avdel | Measurement N/A Unified | meta title N/A 0BF10-03015 BULBEX® RIV 5/32 SN AL | Type N/A Rivet | Diameter N/A 5/32 | Grip Range Min N/A | Rivet or Rivnut Material N/A Aluminum | Stem Material N/A Aluminum | Rivet Finish N/A PLAIN | Stem Finish N/A Plain | Shear N/A | Tensile N/A | 
| 0BF10-03018 | N/A Rivet - Breakstem, Blind Peel-Type, Split Tail - T Rivet | Brand N/A Avdel | Measurement N/A Unified | meta title N/A 0BF10-03018 BULBEX® RIV 5/32 SN AL | Type N/A Rivet | Diameter N/A 5/32 | Grip Range Min N/A | Rivet or Rivnut Material N/A Aluminum | Stem Material N/A Aluminum | Rivet Finish N/A PLAIN | Stem Finish N/A Plain | Shear N/A | Tensile N/A | 
| 0BF10-05397 | N/A Rivet - Breakstem, Blind Peel-Type, Split Tail - T Rivet | Brand N/A Avdel | Measurement N/A Unified | meta title N/A 0BF10-05397 BULBEX® RIV 3/16 SN AL | Type N/A Rivet | Diameter N/A 3/16 | Grip Range Min N/A 0.039 | Rivet or Rivnut Material N/A Aluminum | Stem Material N/A Aluminum | Rivet Finish N/A PLAIN | Stem Finish N/A Plain | Shear N/A 170 | Tensile N/A 260 | 
| 0BF10-06427 | N/A Rivet - Breakstem, Blind Peel-Type, Split Tail - T Rivet | Brand N/A Avdel | Measurement N/A Unified | meta title N/A 0BF10-06427 BULBEX® RIV 5/32 SN AL | Type N/A Rivet | Diameter N/A 5/32 | Grip Range Min N/A 0.039 | Rivet or Rivnut Material N/A Aluminum | Stem Material N/A Aluminum | Rivet Finish N/A PLAIN | Stem Finish N/A Plain | Shear N/A 140 | Tensile N/A 190 | 
| 0BF10-10174 | N/A Rivet - Breakstem, Blind Peel-Type, Split Tail - T Rivet | Brand N/A Avdel | Measurement N/A Unified | meta title N/A 0BF10-10174 BULBEX® RIV 5/32 LP AL | Type N/A Rivet | Diameter N/A 5/32 | Grip Range Min N/A | Rivet or Rivnut Material N/A Aluminum | Stem Material N/A Aluminum | Rivet Finish N/A PLAIN | Stem Finish N/A Plain | Shear N/A | Tensile N/A | 
| 0BF10-10176 | N/A Rivet - Breakstem, Blind Peel-Type, Split Tail - T Rivet | Brand N/A Avdel | Measurement N/A Unified | meta title N/A 0BF10-10176 BULBEX® RIV 5/32 LP AL | Type N/A Rivet | Diameter N/A 5/32 | Grip Range Min N/A | Rivet or Rivnut Material N/A Aluminum | Stem Material N/A Aluminum | Rivet Finish N/A PLAIN | Stem Finish N/A Plain | Shear N/A | Tensile N/A | 
| 0BF10-10178 | N/A Rivet - Breakstem, Blind Peel-Type, Split Tail - T Rivet | Brand N/A Avdel | Measurement N/A Unified | meta title N/A 0BF10-10178 BULBEX® RIV 5/32 LP AL | Type N/A Rivet | Diameter N/A 5/32 | Grip Range Min N/A | Rivet or Rivnut Material N/A Aluminum | Stem Material N/A Aluminum | Rivet Finish N/A PLAIN | Stem Finish N/A Plain | Shear N/A | Tensile N/A | 
| 0BF10-10180 | N/A Rivet - Breakstem, Blind Peel-Type, Split Tail - T Rivet | Brand N/A Avdel | Measurement N/A Unified | meta title N/A 0BF10-10180 BULBEX® RIV 3/16 LP AL | Type N/A Rivet | Diameter N/A 5/32 | Grip Range Min N/A | Rivet or Rivnut Material N/A Aluminum | Stem Material N/A Aluminum | Rivet Finish N/A PLAIN | Stem Finish N/A Plain | Shear N/A | Tensile N/A | 
| 0BF10-10275 | N/A Rivet - Breakstem, Blind Peel-Type, Split Tail - T Rivet | Brand N/A Avdel | Measurement N/A Unified | meta title N/A 0BF10-10275 BULBEX® RIV 5/32 LP AL | Type N/A Rivet | Diameter N/A 5/32 | Grip Range Min N/A | Rivet or Rivnut Material N/A Aluminum | Stem Material N/A Aluminum | Rivet Finish N/A PLAIN | Stem Finish N/A Plain | Shear N/A | Tensile N/A | 
| 0BF10-10287 | N/A Rivet - Breakstem, Blind Peel-Type, Split Tail - T Rivet | Brand N/A Avdel | Measurement N/A Unified | meta title N/A 0BF10-10287 BULBEX® RIV 5/32 LP AL | Type N/A Rivet | Diameter N/A 5/32 | Grip Range Min N/A | Rivet or Rivnut Material N/A Aluminum | Stem Material N/A Aluminum | Rivet Finish N/A PLAIN | Stem Finish N/A Plain | Shear N/A | Tensile N/A | 
| 0BF10-10491 | N/A Rivet - Breakstem, Blind Peel-Type, Split Tail - T Rivet | Brand N/A Avdel | Measurement N/A Unified | meta title N/A 0BF10-10491 BULBEX® RIV 5/32 SN AL | Type N/A Rivet | Diameter N/A 5/32 | Grip Range Min N/A | Rivet or Rivnut Material N/A Aluminum | Stem Material N/A Aluminum | Rivet Finish N/A PLAIN | Stem Finish N/A Plain | Shear N/A | Tensile N/A | 













