Miniature Self-Clinching Standoffs
    Self-Clinching Standoffs
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
    Our miniature standoffs, with their compact dimensions, are perfect for use in areas where space is at a premium. They offer a dependable fastening solution without contributing unnecessary bulkiness, enabling a more effective utilization of the available space. Despite their diminutive size, our standoffs are engineered for flexible installation.
| Item # | Item Name | Brand | Measurement | Thread Size | Material | Finish | Length | A | Sheet Min | Hole Diameter | H | CL to Edge | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF40-440-.250 | N/A Miniature Self-Clinching Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 4-40 | Material N/A Steel | Finish N/A Yellow Zinc | Length N/A 1/4 | A N/A 0.165 -0.005 | Sheet Min N/A 0.037-0.250 | Hole Diameter N/A 0.166 +0.003 | H N/A 0.194 | CL to Edge N/A 0.126 | 
| CF40-440-.275 | N/A Miniature Self-Clinching Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 4-40 | Material N/A Steel | Finish N/A Yellow Zinc | Length N/A 0.275 | A N/A 0.165 -0.005 | Sheet Min N/A 0.037-0.250 | Hole Diameter N/A 0.166 +0.003 | H N/A 0.194 | CL to Edge N/A 0.126 | 
| CF40S-440-.250 | N/A Miniature Self-Clinching Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 4-40 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Length N/A 1/4 | A N/A 0.165 -0.005 | Sheet Min N/A 0.037-0.250 | Hole Diameter N/A 0.166 +0.003 | H N/A 0.194 | CL to Edge N/A 0.126 | 
| CF40S-440-.275 | N/A Miniature Self-Clinching Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Unified | Thread Size N/A 4-40 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Length N/A 0.275 | A N/A 0.165 -0.005 | Sheet Min N/A 0.037-0.250 | Hole Diameter N/A 0.166 +0.003 | H N/A 0.194 | CL to Edge N/A 0.126 | 
| CF40-M3-6.35 | N/A Miniature Self-Clinching Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Metric | Thread Size N/A M 3 x 0.50 | Material N/A Steel | Finish N/A Yellow Zinc | Length N/A 6.35 mm | A N/A 4.20 -0.13 | Sheet Min N/A 0.940-6.350 | Hole Diameter N/A 4.22 +0.08 | H N/A 4.92 | CL to Edge N/A 3.2 | 
| CF40-M3-7 | N/A Miniature Self-Clinching Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Metric | Thread Size N/A M 3 x 0.50 | Material N/A Steel | Finish N/A Yellow Zinc | Length N/A 7 mm | A N/A 4.20 -0.13 | Sheet Min N/A 0.940-6.350 | Hole Diameter N/A 4.22 +0.08 | H N/A 4.92 | CL to Edge N/A 3.2 | 
| CF40S-M3-6.35 | N/A Miniature Self-Clinching Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Metric | Thread Size N/A M 3 x 0.50 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Length N/A 6.35 mm | A N/A 4.20 -0.13 | Sheet Min N/A 0.940-6.350 | Hole Diameter N/A 4.22 +0.08 | H N/A 4.92 | CL to Edge N/A 3.2 | 
| CF40S-M3-7 | N/A Miniature Self-Clinching Standoffs | Brand N/A Captive | Measurement N/A Metric | Thread Size N/A M 3 x 0.50 | Material N/A Stainless | Finish N/A Passivated | Length N/A 7 | A N/A 4.20 -0.13 | Sheet Min N/A 0.940-6.350 | Hole Diameter N/A 4.22 +0.08 | H N/A 4.92 | CL to Edge N/A 3.2 | 













