LS/LSR (Load Spreading Rivets - ACD, ADxxALS)
Rivets, Blind & Speed Fasteners
Load spreading rivets, a particular type of blind rivet, are engineered to distribute the load across a broader region. Their distinctive design incorporates a collar or flange that enlarges upon installation, thereby establishing an expanded surface area to sustain the load. Our load-spreading rivets feature both body and stem made of aluminum, with a standard finish on the rivet and stem for simplicity and durability.
Item # |
Item Name |
Brand |
Head |
Type |
Diameter |
Body Length |
Stem Material |
Rivet Finish |
Stem Finish |
Rivet Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACD408AS | N/A LS/LSR (Load Spreading Rivets - ACD, ADxxALS) | Brand N/A Emhart | Head N/A Dome | Type N/A LSR (LOAD SPREADING) RIVET | Diameter N/A 1/8 | Body Length N/A 0.664 | Stem Material N/A Aluminum Mandrel | Rivet Finish N/A PLAIN | Stem Finish N/A Plain | Rivet Material N/A 5154 ALUMINUM BODY |
| ACD508ASM | N/A LS/LSR (Load Spreading Rivets - ACD, ADxxALS) | Brand N/A Emhart | Head N/A Dome | Type N/A LSR (LOAD SPREADING) RIVET | Diameter N/A 5/32 | Body Length N/A 0.689 | Stem Material N/A Aluminum Mandrel | Rivet Finish N/A PLAIN | Stem Finish N/A Plain | Rivet Material N/A 5154 ALUMINUM BODY |
| ACD512ASM | N/A LS/LSR (Load Spreading Rivets - ACD, ADxxALS) | Brand N/A Emhart | Head N/A Dome | Type N/A LSR (LOAD SPREADING) RIVET | Diameter N/A 5/32 | Body Length N/A 0.838 | Stem Material N/A Aluminum Mandrel | Rivet Finish N/A PLAIN | Stem Finish N/A Plain | Rivet Material N/A 5154 ALUMINUM BODY |
| ACD516ASM | N/A LS/LSR (Load Spreading Rivets - ACD, ADxxALS) | Brand N/A Emhart | Head N/A Dome | Type N/A LSR (LOAD SPREADING) RIVET | Diameter N/A 5/32 | Body Length N/A 0.984 | Stem Material N/A Aluminum Mandrel | Rivet Finish N/A PLAIN | Stem Finish N/A Plain | Rivet Material N/A 5154 ALUMINUM BODY |
| ACD608ASM | N/A LS/LSR (Load Spreading Rivets - ACD, ADxxALS) | Brand N/A Emhart | Head N/A Dome | Type N/A LSR (LOAD SPREADING) RIVET | Diameter N/A 3/16 | Body Length N/A 0.689 | Stem Material N/A Aluminum Mandrel | Rivet Finish N/A PLAIN | Stem Finish N/A Plain | Rivet Material N/A 5154 ALUMINUM BODY |
| ACD608ASMLF12 | N/A LS/LSR (Load Spreading Rivets - ACD, ADxxALS) | Brand N/A Emhart | Head N/A Flanged | Type N/A LSR (LOAD SPREADING) RIVET | Diameter N/A 3/16 | Body Length N/A 0.69 | Stem Material N/A Aluminum Mandrel | Rivet Finish N/A PLAIN | Stem Finish N/A Plain | Rivet Material N/A 5154 ALUMINUM BODY |
| ACD608ASMLF14 | N/A LS/LSR (Load Spreading Rivets - ACD, ADxxALS) | Brand N/A Emhart | Head N/A Flanged | Type N/A LSR (LOAD SPREADING) RIVET | Diameter N/A 3/16 | Body Length N/A 0.69 | Stem Material N/A Aluminum Mandrel | Rivet Finish N/A PLAIN | Stem Finish N/A Plain | Rivet Material N/A 5154 ALUMINUM BODY |
| ACD612ASM | N/A LS/LSR (Load Spreading Rivets - ACD, ADxxALS) | Brand N/A Emhart | Head N/A Dome | Type N/A LSR (LOAD SPREADING) RIVET | Diameter N/A 3/16 | Body Length N/A 0.795 | Stem Material N/A Aluminum Mandrel | Rivet Finish N/A PLAIN | Stem Finish N/A Plain | Rivet Material N/A 5154 ALUMINUM BODY |
| ACD612ASMLF12 | N/A LS/LSR (Load Spreading Rivets - ACD, ADxxALS) | Brand N/A Emhart | Head N/A Flanged | Type N/A LSR (LOAD SPREADING) RIVET | Diameter N/A 3/16 | Body Length N/A 0.787 | Stem Material N/A Aluminum Mandrel | Rivet Finish N/A PLAIN | Stem Finish N/A Plain | Rivet Material N/A 5154 ALUMINUM BODY |
| ACD612ASMLF14 | N/A LS/LSR (Load Spreading Rivets - ACD, ADxxALS) | Brand N/A Emhart | Head N/A Flanged | Type N/A LSR (LOAD SPREADING) RIVET | Diameter N/A 3/16 | Body Length N/A 0.787 | Stem Material N/A Aluminum Mandrel | Rivet Finish N/A PLAIN | Stem Finish N/A Plain | Rivet Material N/A 5154 ALUMINUM BODY |
| ACD616ASM | N/A LS/LSR (Load Spreading Rivets - ACD, ADxxALS) | Brand N/A Emhart | Head N/A Dome | Type N/A LSR (LOAD SPREADING) RIVET | Diameter N/A 3/16 | Body Length N/A 0.925 | Stem Material N/A Aluminum Mandrel | Rivet Finish N/A PLAIN | Stem Finish N/A Plain | Rivet Material N/A 5154 ALUMINUM BODY |
| ACD616ASMLF12 | N/A LS/LSR (Load Spreading Rivets - ACD, ADxxALS) | Brand N/A Emhart | Head N/A Flanged | Type N/A LSR (LOAD SPREADING) RIVET | Diameter N/A 3/16 | Body Length N/A 0.925 | Stem Material N/A Aluminum Mandrel | Rivet Finish N/A PLAIN | Stem Finish N/A Plain | Rivet Material N/A 5154 ALUMINUM BODY |
| ACD616ASMLF14 | N/A LS/LSR (Load Spreading Rivets - ACD, ADxxALS) | Brand N/A Emhart | Head N/A Flanged | Type N/A LSR (LOAD SPREADING) RIVET | Diameter N/A 3/16 | Body Length N/A 0.925 | Stem Material N/A Aluminum Mandrel | Rivet Finish N/A PLAIN | Stem Finish N/A Plain | Rivet Material N/A 5154 ALUMINUM BODY |












