Ring Weld Projection Stud
    Weld Studs
        
    
    
            
                
                    
                        
                
            
                
            
        
    In numerous industrial applications, there is a need for Projection Weld Screws that can create a hermetic seal to safeguard against water, oil, air, or gas leakage. This weld screw is exceptionally well-suited for such requirements. It boasts a 360° ring projection that delivers a robust and long-lasting weld joint. The full ring projection offers remarkable versatility, allowing for cross-wire welding and welding to a variety of surface shapes and materials. OneMonroe provides these industrial fasteners in a range of materials, dimensions, and thread sizes, available in both inch and metric measurements, ensuring you can select the right one to suit your specific needs and preferences.
| Item # | Item Name | Thread | Type | Head Diameter | Material | Length | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPRW 1106 | N/A JPRW 1106 - 6-32 Ring Weld Projection Stud | Thread N/A 5-32 | Type N/A Ring Projection | Head Diameter N/A 0.313 | Material N/A Low Carbon Steel | Length N/A 0.375 | 
| JPRWZ 1106 | N/A JPRWZ 1106 - 6-32 Ring Weld Projection Stud | Thread N/A 5-32 | Type N/A Ring Projection | Head Diameter N/A 0.313 | Material N/A Stainless Steel | Length N/A 0.375 | 
| JPRW 1406 | N/A JPRW 1406 - 8-32 Ring Weld Projection Stud | Thread N/A 8-32 | Type N/A Ring Projection | Head Diameter N/A 0.375 | Material N/A Low Carbon Steel | Length N/A 0.375 | 
| JPRW 1408 | N/A JPRW 1408 - 8-32 Ring Weld Projection Stud | Thread N/A 8-32 | Type N/A Ring Projection | Head Diameter N/A 0.375 | Material N/A Low Carbon Steel | Length N/A 0.5 | 
| JPRW 1416 | N/A JPRW 1416 - 8-32 Ring Weld Projection Stud | Thread N/A 8-32 | Type N/A Ring Projection | Head Diameter N/A 0.375 | Material N/A Low Carbon Steel | Length N/A 1 | 
| JPRWZ 1406 | N/A JPRWZ 1406 - 8-32 Ring Weld Projection Stud | Thread N/A 8-32 | Type N/A Ring Projection | Head Diameter N/A 0.375 | Material N/A Stainless Steel | Length N/A 0.375 | 
| JPRWZ 1408 | N/A JPRWZ 1408 - 8-32 Ring Weld Projection Stud | Thread N/A 8-32 | Type N/A Ring Projection | Head Diameter N/A 0.375 | Material N/A Stainless Steel | Length N/A 0.5 | 
| JPRWZ 1416 | N/A JPRWZ 1416 - 8-32 Ring Weld Projection Stud | Thread N/A 8-32 | Type N/A Ring Projection | Head Diameter N/A 0.375 | Material N/A Stainless Steel | Length N/A 1 | 
| JPRW 1608 | N/A JPRW 1608 - 10-32 Ring Weld Projection Stud | Thread N/A 10-32 | Type N/A Ring Projection | Head Diameter N/A 0.438 | Material N/A Low Carbon Steel | Length N/A 0.5 | 
| JPRW 1620 | N/A JPRW 1620 - 10-32 Ring Weld Projection Stud | Thread N/A 10-32 | Type N/A Ring Projection | Head Diameter N/A 0.438 | Material N/A Low Carbon Steel | Length N/A 1.25 | 
| JPRWZ 1608 | N/A JPRWZ 1608 - 10-32 Ring Weld Projection Stud | Thread N/A 10-32 | Type N/A Ring Projection | Head Diameter N/A 0.438 | Material N/A Stainless Steel | Length N/A 0.5 | 
| JPRWZ 1610 | N/A JPRWZ 1610 - 10-32 Ring Weld Projection Stud | Thread N/A 10-32 | Type N/A Ring Projection | Head Diameter N/A 0.438 | Material N/A Stainless Steel | Length N/A 0.625 | 
| JPRWZ 1620 | N/A JPRWZ 1620 - 10-32 Ring Weld Projection Stud | Thread N/A 10-32 | Type N/A Ring Projection | Head Diameter N/A 0.438 | Material N/A Stainless Steel | Length N/A 1.25 | 
| JPRW 2108 | N/A JPRW 2108 - 1/4-20 Ring Weld Projection Stud | Thread N/A 1/4 - 20 | Type N/A Ring Projection | Head Diameter N/A 0.563 | Material N/A Low Carbon Steel | Length N/A 0.5 | 
| JPRW 2110 | N/A JPRW 2110 - 1/4-20 Ring Weld Projection Stud | Thread N/A 1/4 - 20 | Type N/A Ring Projection | Head Diameter N/A 0.563 | Material N/A Low Carbon Steel | Length N/A 0.625 | 
| JPRW 2112 | N/A JPRW 2112 - 1/4-20 Ring Weld Projection Stud | Thread N/A 1/4 - 20 | Type N/A Ring Projection | Head Diameter N/A 0.563 | Material N/A Low Carbon Steel | Length N/A 0.75 | 
| JPRW 2114 | N/A JPRW 2114 - 1/4-20 Ring Weld Projection Stud | Thread N/A 1/4 - 20 | Type N/A Ring Projection | Head Diameter N/A 0.563 | Material N/A Low Carbon Steel | Length N/A 0.875 | 
| JPRW 2116 | N/A JPRW 2116 - 1/4-20 Ring Weld Projection Stud | Thread N/A 1/4 - 20 | Type N/A Ring Projection | Head Diameter N/A 0.563 | Material N/A Low Carbon Steel | Length N/A 1 | 
| JPRW 2120 | N/A JPRW 2120 - 1/4-20 Ring Weld Projection Stud | Thread N/A 1/4 - 20 | Type N/A Ring Projection | Head Diameter N/A 0.563 | Material N/A Low Carbon Steel | Length N/A 1.25 | 
| JPRWZ 2108 | N/A JPRWZ 2108 - 1/4-20 Ring Weld Projection Stud | Thread N/A 1/4 - 20 | Type N/A Ring Projection | Head Diameter N/A 0.563 | Material N/A Stainless Steel | Length N/A 0.5 | 
| JPRWZ 2110 | N/A JPRWZ 2110 - 1/4-20 Ring Weld Projection Stud | Thread N/A 1/4 - 20 | Type N/A Ring Projection | Head Diameter N/A 0.563 | Material N/A Stainless Steel | Length N/A 0.625 | 
| JPRWZ 2112 | N/A JPRWZ 2112 - 1/4-20 Ring Weld Projection Stud | Thread N/A 1/4 - 20 | Type N/A Ring Projection | Head Diameter N/A 0.563 | Material N/A Stainless Steel | Length N/A 0.75 | 
| JPRWZ 2114 | N/A JPRWZ 2114 - 1/4-20 Ring Weld Projection Stud | Thread N/A 1/4 - 20 | Type N/A Ring Projection | Head Diameter N/A 0.563 | Material N/A Stainless Steel | Length N/A 0.875 | 
| JPRWZ 2116 | N/A JPRWZ 2116 - 1/4-20 Ring Weld Projection Stud | Thread N/A 1/4 - 20 | Type N/A Ring Projection | Head Diameter N/A 0.563 | Material N/A Stainless Steel | Length N/A 1 | 
| JPRWZ 2120 | N/A JPRWZ 2120 - 1/4-20 Ring Weld Projection Stud | Thread N/A 1/4 - 20 | Type N/A Ring Projection | Head Diameter N/A 0.563 | Material N/A Stainless Steel | Length N/A 1.25 | 













